News Kader Spiele Gegner  
 
Hauptseite
Pflanz I
Pflanz II
Pflanz III
Damen
Junioren I
Junioren II
Jugend
Schüler I
Schüler II
Bambini
E-Hockey
Impressum
Letztes Spiel
2:12
Spielbericht

FS Liga Pokal
Spieler
Nr Name Pos Spiele Tore Assists Punkte Strafen +/-
36 Matthias Artmann F 9 15 6 21 21 0
14 Thomas Istel F 7 7 13 20 12 0
99 Sebastian Schmedt F 10 10 8 18 2 0
92 Marco Heubeck F 12 9 9 18 8 0
17 Martin Eckart F 7 5 10 15 20 0
69 Tim Stephan F 5 5 8 13 2 0
1 Manuel Früchtl F 8 7 4 11 7 0
27 Leo Schreiner F 7 6 4 10 2 0
93 Johannes Hartmannsgruber D 12 4 6 10 12 0
26 Florian Aigner D 11 6 3 9 11 0
29 Florian Herdrich F 1 4 1 5 2 0
91 Nico Sichert F 2 3 2 5 0 0
59 Samuel Plank F 3 4 0 4 0 0
13 Thomas Sagerer D 7 3 1 4 0 0
87 Matthias Schmerbeck F 2 3 0 3 2 0
58 Benedikt Hofbauer F 1 2 0 2 2 0
96 Moritz Kraus 3 1 1 2 0 0
7 Michael Bauer D 2 1 1 2 4 0
21 Jonas Brand F 2 0 2 2 4 0
30 Daniel Schmidt F 1 1 0 1 0 0
15 Manuel Rammel F 1 1 0 1 0 0
20 Christoph Werner F 3 0 1 1 0 0
35 Dominic Edinger D 1 0 1 1 0 0
55 Sepp Saller F 3 0 0 0 4 0
71 Thomas Thammer D 1 0 0 0 10 0
95 Leo Bamann F 0 0 0 0 0 0
81 Louis Gürster F 0 0 0 0 0 0
8 Christoph Heininger F 0 0 0 0 0 0
71 Andreas Radlbeck F 0 0 0 0 0 0
69 Alexander Wagner F 0 0 0 0 0 0
56 Christian Oberst D 0 0 0 0 0 0
40 Nick Greulich F 0 0 0 0 0 0
39 Matthias Murr D 0 0 0 0 0 0
25 Dominik Steer F 0 0 0 0 0 0
10 Tobias Rittel D 0 0 0 0 0 0
Torhüter
Nr Name Spiele Minuten Gegentore Schüsse Save% Strafen
51 Martin Rinnerer 8 60 0 0 0.00 0
91 Robin Kammerer 4 0 0 0 0.00 0
87 Eva Bauer 3 0 0 0 0.00 0
84 Dominik Hödl 2 0 0 0 0.00 0
31 Manfred Sieche 1 0 0 0 0.00 0
Trainer
Name
Marco Heubeck
Manuel Früchtl
Archiv:
Pl Team Sp T
1 Pleystein 12 179:91 35
2 Straubing 12 192:69 28
3 IHC Atting II 12 142:81 26
4 Bamberg/Erlangen 12 122:120 16
5 Donaustauf II 12 84:133 9
6 Pflanz II 12 97:159 9
7 Schwabach 12 50:213 3
Verbandseite
Nächstes Spiel
14.04.2024 15:00
Vorbericht
© 2017 by Deggendorf Pflanz, Kontakt zum Webmaster
Globus Plattling School of Skills Einrichtungshaus Schreiner Deggendorfer Brauhaus McDonalds Plattling und Deggendorf Uhren Schmuck Meyer Steuerberatung Huber T.T.iT Foto M Stern Design Optik Stock Sparkasse Deggendorf Weber Bau Weinberger Sanitätshaus Kraus Modular Burgwirt Congatec Martin Eckart Software Solutions Malerei Appl